首页 公司简介 新闻中心 出售 求购 出租 求租 交易流程 客户留言 网站管理  
 
   



信息
面积
价格
关键字
 
      购 房 工 具

  公积金计算
  按揭计算器
  组合计算器
  贷款计算器
  税费计算器
总条数: 1412 总页数: 71 当前页数: 1                      上一页 下一页  上五页 下五页
编号 所属区域 物业类型 房源套型 座落地址 楼层房号 面积 价格
0:10:41 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
10:37:56 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
10:44:46 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
14:41:02 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
14:50:41 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
15:03:03 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
15:13:55 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
17:59:12 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
19:13:30 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
19:33:36 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
2:01:58 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
2:59:53 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
21:24:21 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
22:53:11 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
3:23:08 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
62737 西南街道 小高层 三房二厅 名仕花园 202 144.3 80.5万元
9:12:06 东南街道 住宅 单室套 0 0 0 0万元
9:48:35 低塘镇 住宅 二房一厅 小塘花园 504 76.43 27.5万元
F61004 东北街道 住宅 三房一厅 舜北新村 104 72 28.5万元
F61009 马渚镇 住宅 三房二厅 怡佳名苑 104 154 33.5万元
 
 
无标题文档
 
 
 

百事通经济生活信息服务部
电话:0574-62723906 22658733  63155938
地址:余姚巍星56号
网址:www.bstfc.com
EMAIL:shadow.plan@qq.com
技术支持:博力计算机
浙ICP备05053979号